Aikataulut Turku-Ahvenanmaa-Tukholma (Kapellskär)
Baltic Princess liikennöi 21.8.2023-31.5.2024 Turusta Långnäsin kautta Kapellskäriin ja Kapellskäristä Turkuun aamuisin (Maarianhaminan kautta). Laiva liikennöi kesällä 1.6.2024 alkaen suoraan Turusta Tukholmaan (Långnäsin kautta yöllä) ja Tukholmasta Turkuun aamuisin (Maarianhaminan kautta päivällä).
Lue lisää 22 h -risteilyistä Turusta
Katso poikkeus- ja huoltopäivät
Poikkeukset
Laiva | Päivämäärä | Lähtö | Lähtö | Saapuminen |
---|---|---|---|---|
Baltic Princess | 03.10.2024 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 03.10.2024 04.10.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 26.10.2024 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter |
26.10.2024 27.10.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess charter | 27.10.2024 28.10.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 07.11.2024 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 07.11.2024 08.11.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 16.11.2024 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 16.11.2024 17.11.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 17.11.2024 18.11.2024 |
Tur 19:30 Sto 07:10 |
Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 |
Sto 06:10 |
Baltic Princess | 21.11.2024 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 21.11.2024 22.11.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 23.11.2024 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 23.11.2024 24.11.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 28.11.202 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 28.11.2024 29.11.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 30.11.2024 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 30.11.2024 01.12.2024 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 23.12.2024 | ei lähtöä Turusta | ||
Baltic Princess jouluristeily | 24.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 | Tur 17:00 Tal 17:30 | Lns 22:00/22:05 Lns 10:00/10:05 | Tal 10:00 Tur 15:00 |
Baltic Princess “Tapanintanssit” risteily | 26.12.2024 27.12.2024 | Tur 18:00 Sto 07:10 | Lns 23:00/23:10 Mhn 13:35/13:45 | Sto 06:10* Tur 19:15 |
Baltic Princess | 10.01.2025 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 10.01.2025 11.01.2025 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 24.01.2025 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 24.01.2025 25.01.2025 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess | 08.02.2025 | Lns 14:15/14:20 | Tur 18:30 | |
Baltic Princess charter | 08.02.2025 09.02.2025 | Tur 19:30 Sto 07:10 | Lns 00:40/00:45 Lns 14:15/14:20 | Sto 06:10 Tur 18:30 |
Baltic Princess telakointi |
27.02.2025 - 18.03.2025 |
ei lähtöjä Turusta | ||
Baltic Princess charter | 18.05.2025 20.05.2025 |
Tur 20:15 Sto 22:00 |
Lns 00:45/00:50 Lns 06:25/06:30 |
Sto 09:00 Tur 12:00 |
Baltic Princess charter | 23.05.2025 24.05.2025 25.05.2025 26.05.2025 | Tur 20:15 Sto 22:00 |
Lns 00:45 / 00:50 Lns 06:25 / Lns 06:30 |
Sto 08:00 Tur 12:00 |
Baltic Princess charter |
22.08.2025 |
Sto |
Lns |
Tur |
Tur = Turku, Sto = Tukholma, Lns = Långnäs, Mhn = Maarianhamina, Kap = Kapellskär
Katso Liikennetiedotteet